連盟からのお知らせ | ||
一 般 の 部 へ | ||
春季大会TOPへ | ||
大会競技規定 と ルール改正 | ||
雨天の場合には、 午前7時以降にチームの代表者が 事務局 (090-7841-1901)へ お問い合わせください。 |
||
責 任 審 判 割 | ||
春季大会フォトアルバム |
ジ ョ イ フ ル の 部 | |||||||
第 1試 合 6月 10日(日) | |||||||
ロクスイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
ピンキー | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 10 |
(ロクスイ)梅原-松尾 (ピンキ)柴山-新前 | |||||||
第 2 試 合 | |||||||
シャープ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
小平ファミリ- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(シャ-プ)工藤-小柳 (ファミリ)山本-上野 | |||||||
第 3 試 合 準決勝戦 | |||||||
ピンキー | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 14 |
久野コルゲ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(ピンキ)新前-伊藤 (久野)小池-藤島 | |||||||
第 4 試 合 | |||||||
小平ファミリ- | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | ・ | 11 |
ロクスイ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | ・ | 8 |
(ファミリ)山本-上野 (ロクスイ)梅原-松尾 | |||||||
第 5 試 合 準決勝戦 | |||||||
チーム多摩北 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | ・ | 17 |
シャープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・ | 1 |
(多摩北)林-川口 (シャ-プ)工藤-小柳 | |||||||
決 勝 戦 10月 7日(日) | |||||||
ピンキー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム多摩北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 4 |
(ピンキ)柴山-伊藤 (多摩北)加藤-若林 |
平成30年度 春季ソフトボール大会 |
久 野 コ ル ゲ | 1 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | 2 |
ロクスイゴ-ルデンブラボーズ | 3 |
小平ファミリー | 4 |
シ ャ ー プ | 5 |
チーム多摩北 | 6 |
女 子 の 部 | |||||||
第 1 試 合 4月 1日(日) | |||||||
ウイングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・ | 4 |
ス-パ-レディ-ス | 0 | 2 | 1 | 5 | x | ・ | 8 |
(ウイング)佐藤(み)-石原 (レディ)高松-有馬 | |||||||
第 2 試 合 | |||||||
錦 城 高 校 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ・ | 8 |
ウイングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 1 |
(錦城)岸岡-岡部 (ウイング)佐藤(み)-石原 | |||||||
第3 試 合 | |||||||
錦 城 高 校 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 |
ス-パ-レディ-ス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(錦城)黒須-田中 (レディ)冨田-滝沢 |
女子の部 & ジョイフルの部 |
女子は、錦城高校が三連覇! |
4月 1日 |
6月 10日 10月 7日 |
秋まで待ったジョイフル一番。 チーム多摩北が初制覇! |
ウイングス | レディース | 錦城高校 | 順位 | ||
1 | ウ イ ン グ ス (東久留米) |
★ | A-1 (10:00) 4 - 8 |
A-2 (11:20) 1 - 8 |
3 |
2 | ス-パ-レディ-ス | A-1 (10:00) 8 - 4 |
★ | A-3 (12:40) 4- 14 |
2 |
3 | 錦 城 高 校 | A-2 (11:20) 8- 1 |
A-3 (12:40) 14- 4 |
★ | 優勝 |